L’atmosfera magica del Campionato Europeo è racchiusa tutta lì, nell’Albo d’Oro della sua storia, nei nomi che ne hanno costruito, anno dopo anno, fama e prestigio agli occhi del mondo. Da Homer in poi è stato un susseguirsi continuo di campioni a due e quattro zampe, un rincorrersi di avvenimenti, di vittorie e di sconfitte spesso culminate in uno stillicidio di emozioni che è il race-off, la “bella”, la finale a due, epilogo di una formula che non ha eguali nel mondo e che nessuno riesce a riprodurre altrove senza quel carico di passione con cui il pubblico romagnolo vive la “sua” corsa.
| ANNO | VINCITORE E PIAZZ. | GUIDATORE | TEMPO | SECONDO E PIAZZ. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | DIMITRI FERM (11-1-1) | M.Stefani | 1.11.9 | Ernest Jet (1-9-2) |
| 2024 | CLICK BAIT -US- (1-8-1) | R.Vecchione | 1.12.2 | Chance Ek (4-1-2) |
| 2023 | AKELA PAL FERM (5-1-1) | A.Di Nardo | 1.10.8 | Bonnefille gifont (1-8-2) |
| 2022 | COCKSTILE -N- (2-1-1) | V.P.Dell’Annunziata | 1.11.1 | Usain Toll -s- (1-6-2) |
| 2021 | VERNISSAGE GRIF (1-1) | A. Gocciadoro | 1.11.1 | Generaal Bianco -nl-(2-3) |
| 2020 | VERNISSAGE GRIF (1-1) | A. Gocciadoro | 1.11.1 | Deimos Racing -s- (3-2) |
| 2019 | ARAZI BOKO (5-1-1) | A. Gocciadoro | 1.11.1 | Cokstile (1-8-2) |
| 2018 | ARAZI BOKO (1-10-1) | A. Gocciadoro | 1.10.3 | Deimos Racing (3-1-2) NUOVO RECORD |
| 2017 | TIMONE EK (1 – 1) | E. Bellei | 1.11.4 | Pascià Lest (3 – 2) |
| 2016 | RINGOSTARR TREB (1-10-1) | R. Vecchione | 1.12.0 | Peace of Mind (10-1-2) |
| 2015 | ORSIA (RP-1-1) | A. Di Nardo | 1.13.1 | Olona Ok (1-8-2) |
| 2014 | OSASCO DI RUGGI (RP-1-1) | R.Vecchione | 1.12.8 | Increased Workload (1-2-2) |
| 2013 | MACK GRACE SM (1-1) | R. Andreghetti | 1.12.1 | Osasco di Ruggi in parità Owen Cr (2-3) – (3-2) |
| 2012 | MACK GRACE SM (1-3-1) | R. Andreghetti | 1.12.3 | Looney Tunes (6-1-2) |
| 2011 | RENOMMEE D’OBRET (2-1-1) | P.Vercruysse | 1.12.2 | Linda di Casei (1-5-2) |
| 2010 | LOONEY TUNES (5-1-1) | M.Esper | 1.12.5 | Italiano (1-2-2) |
| 2009 | ALGIERS HALL -US (2-1-1) | R.Vecchione | 1.12.2 | Irina (1-4-2) |
| 2008 | GHIACCIO DEL NORD (1-1) | E.Bellei | 1.11.6 | Gambling Bi in parità Algiers Hall (3-2) – (2-3) |
| 2007 | CAMILLA HIGHNESS (2-1-1) | P.Ingves | 1.11.7 | Torvald Palema (1-6-2) |
| 2006 | SMASHING VICTORY (1-6-1) | B.Goop | 1.13.9 | Ergon Jet (rp-1-2) |
| 2005 | LET’S GO (8-1-1) | E.Bellei | 1.12.2 | Smashing Victory (1-9-2) |
| 2004 | PEGASUS BOKO (1-RP-1) | P.Gubellini | 1.12.1 | Java Darche (4-1-2) |
| 2003 | DIGGER CROWN (1-1) | S.Johansson | 1.13.3 | Legendary Lover K in parità Java Darche (2-4) – (4-2) |
| 2002 | PRESTA YANKEE (3-1-1) | M.Redl | 1.12.8 | Fan Idole (1-8-2) |
| 2001 | IGOR BRICK (1-1) | O.Kihlstrom | 1.13.6 | Tinak Mo (2-6) |
| 2000 | FAMOUS NOVEMBER (1-10-1) | M.Ricci | 1.13.4 | Attention Flamingo (3-1-2) |
2022 09 03 | Corsa 11 | Metri 1660 | Premio Campionato Europeo Gruppo Orogel - Finale
2019 09 07 | Corsa 11 | Metri 1660 | Premio Campionato Europeo Gruppo Orogel
2018 09 01 | Metri 1660 | Prova Finale Campionato Europeo
| Table Header | |
|---|---|
| 18:00 | Apertura cancelli |
| 19:30 | Inizio corse |
| 20:30 | Presentazione drivers partecipanti al G.P. Campionato Europeo Orogel |
| 21:15 | Prima prova G.P. Campionato Europeo Orogel |
| 22:30 | Seconda prova G.P. Campionato Europeo Orogel |
| 23:45 | Race off |
| 23:55 | Premiazione vincitore |
| 00:15 | Fuochi d’artificio |
Durante tutta la serata saranno attivi numerosi punti ristoro con proposte per tutti i gusti.
Ristorante TRIO, classico, sul traguardo
Ristorante Panoramico all’ultimo piano della tribuna
Punto di ristoro veloce a bordo pista sulla curva
Numero unico per info e prenotazioni: 392.0522673
Lato scuderie
Ristorante Le Scuderie: per info e prenotazioni 349.8881327
Oltre a cinque bar sempre a disposizione per uno snack veloce o un drink.
📍 Piazzale Dario Ambrosini – Cesena
🅿️ Parcheggio Piazzale Dario Ambrosini – Cesena
🚗 Come arrivare: da Bologna uscita autostradale A14 Cesena Nord (13km) – da Taranto uscita autostradale A14 Cesena (6,6 km) –da Ravenna statale E45 svincolo Cesena/Via Emilia – stazione FS (1,8 km di distanza)
Con patrocinio di:
Sponsor:
Media Partner: